Основные характеристики
Состав | смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами |
Внешний вид | однородная сыпучая смесь белого цвета без посторонних примесей |
Структура | короед, барашек, рельеф |
Фракция | 0-1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 5 мм — не менее 97% (размер зерна см. на лицевой стороне упаковки) |
Содержание влаги | не более 0,5% |
Пропорции смешивания | короед — около 0,21 л на 1 кг сухой смеси, другие — около 0,19 л на 1 кг |
Толщина слоя | 2-5 мм в зависимости от размеров зерна (8 мм в небольших углублениях) |
Температура воздуха и основы при нанесении | от +5 до +30 °С |
Срок пригодности с момента смешивания | не менее 60 минут |
Адгезия к основе | не менее 0,5 МПа |
Коэффициент водопоглощения | не более 0,6 кг/м² |
Паропроницаемость | не менее 0,05 мг/(мхгодхПа) |
Трещиностойкость | отсутствие трещин на слое толщиной, равной максимально рекомендованной толщине нанесения за один проход |
Температура эксплуатации затвердевшего раствора | от -5 до +60 °С |
Расход сухой смеси | от 2,0 кг/м² (в среднем 1,25-1,3 кг/м² на 1 мм толщины слоя) |
Технические характеристики приведены для стандартных условий при температуре +20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5%. В других условиях характеристики смеси могут измениться.