Описание
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав | смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами |
Внешний вид | однородная сыпучая смесь белого цвета без посторонних примесей |
Пропорция смешивания | ~0,21 л воды на 1 кг сухой смеси |
Крупность заполнителя | зерно 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм |
Адгезия к поверхности | более 0,5 МПа |
Морозостойкость | не менее 75 циклов |
Паропроницаемость | не менее 0,5 мг/м×час×Па |
Водопоглощение | не более 0,6 кг/м² × час |
Расход сухой смеси | зерно 1,5 мм — 2,5-3,0 кг/м²
зерно 2 мм — 2,6-3,2 кг/м² зерно 2,5 мм — 3,2-3,7 кг/м² зерно 3 мм — 4,0-4,5 кг/м² зерно 3,5 мм — ~4,9 кг/м² |